Стоимость продукции:
от 500 000 руб.
Среда:
| Ду, мм | Обозначение | Ру в трубах, Мпа | Ру в кожухе | Масса, кг, при длине труб (мм): | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 4000 | 6000 | ||||
| 600 | 600 КВКГ | 0,6 | вакуум | 1730 | 2070 | - |
| 600 КВНГ | ||||||
| 600 КВНВ | 1610 | 1770 | - | |||
| 600 КВКВ | ||||||
| 800 | 800 КВКГ | 0,6 | вакуум | 2910 | 3550 | 5050 |
| 800 КВНГ | ||||||
| 800 КВНВ | 3010 | 3440 | 4550 | |||
| 800 КВКВ | ||||||
| 1000 | 1000 КВКГ | 0,6 | вакуум | 4730 | 5570 | 7850 |
| 1000 КВНГ | ||||||
| 1000 КВНВ | 5190 | 6060 | 7960 | |||
| 1000 КВКВ | ||||||
| 1200 | 1200 КВКГ | 0,6 | вакуум | 6640 | 8140 | 11180 |
| 1200 КВНГ | ||||||
| 1200 КВНВ | 6340 | 7650 | 10360 | |||
| 1200 КВКВ | ||||||
| 1400 | 1400 КВКГ | 0,6 | вакуум | 7980 | 9620 | 13550 |
| 1400 КВНГ | ||||||
| 1400 КВНВ | - | 10000 | 13000 | |||
| 1400 КВКВ | ||||||
| 1600 | 1600 КВКГ | 0,6 | вакуум | 10460 | 12700 | 17970 |
| 1600 КВНГ | ||||||
| 1600 КВНВ | - | 13000 | 18000 | |||
| 1600 КВКВ | ||||||
| 1800 | 1800 КВКГ | 0,6 | вакуум | 13110 | 16150 | 22870 |
| 1800 КВНГ | ||||||
| 1800 КВНВ | - | - | 23000 | |||
| 1800 КВКВ | ||||||
| 2000 | 2000 КВКГ | 0,6 | вакуум | 16960 | 20550 | 29020 |
| 2000 КВНГ | ||||||
| 2000 КВНВ | - | - | 30000 | |||
| 2000 КВКВ | ||||||
| Материальное исполнение | Материал | |||
|---|---|---|---|---|
| Кожуха и крышки кожуха | Распределит. камеры | Трубы | Трубной решетки | |
| М1 | сталь 20 | сталь 20 | сталь 20 | 16ГС |
| М3 | сталь 20 | сталь 20 | сталь 20 | латунь |
| М10 | 12Х18Н10Т | Ст3сп | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
| М11 | 10Х17Н13М2Т | Ст3сп | 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т |
| М12 | 16ГС | 16ГС | 08Х22Н6Т | 08Х22Н6Т |
| М19 | 08Х22Н6Т | Ст3сп | 08Х22Н6Т | 08Х22Н6Т |
| М20 | 08Х21Н6М2Т | Ст3сп | 08Х21Н6М2Т | 08Х21Н6М2Т |
Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на конденсаторы ваакумные и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru. Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.